| نام تجاری: | BENENV |
| شماره مدل: | WSZ-AO-3 |
| مقدار تولیدی: | ۱ عدد |
| قیمت: | Negotiatable |
| زمان تحویل: | 2-6 هفته |
| شرایط پرداخت: | T/T |
تجهیزات فاضلاب منظره تجهیزات مجتمع تصفیه خانه فاضلاب خانگی
کاربرد

ویژگی های محصولات

مشخصات و مدل ها
| مدل | WSZ-AO-3 | WSZ-AO-5 | WSZ-AO-10 | WSZ-AO-15 | WSZ-AO-20 | WSZ-AO-25 | WSZ-AO-30 | WSZ-AO-50 |
آب در BOD 5 (mg / L) | 200 | |||||||
آب بیرون BOD 5 (mg / L) | 10 | |||||||
| ظرفیت (متر مربع در ساعت) | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 |
| وزن (t) | 9 | 16 | 35 | 41 | 48 | 54 | 60 | 85 |
مطالعه موردی

بسته بندی و تحویل
1. بسته نرمال پارچه پلاستیکی برای دستگاه اصلی و چوبی برای قطعات است. جعبه چوبی خواهد بود کف ، همچنین می توانید آن را با توجه به درخواست ویژه مشتریان بسته بندی.
2. بسته نرمال پارچه پلاستیکی برای دستگاه اصلی و چوبی برای قطعات است. جعبه چوبی خواهد بود قیر ، همچنین می توانید آن را با توجه به درخواست ویژه مشتریان بسته بندی.

| نام تجاری: | BENENV |
| شماره مدل: | WSZ-AO-3 |
| مقدار تولیدی: | ۱ عدد |
| قیمت: | Negotiatable |
| جزئیات بسته بندی: | صادرات بسته استاندارد یا اعتبار مشتری |
| شرایط پرداخت: | T/T |
تجهیزات فاضلاب منظره تجهیزات مجتمع تصفیه خانه فاضلاب خانگی
کاربرد

ویژگی های محصولات

مشخصات و مدل ها
| مدل | WSZ-AO-3 | WSZ-AO-5 | WSZ-AO-10 | WSZ-AO-15 | WSZ-AO-20 | WSZ-AO-25 | WSZ-AO-30 | WSZ-AO-50 |
آب در BOD 5 (mg / L) | 200 | |||||||
آب بیرون BOD 5 (mg / L) | 10 | |||||||
| ظرفیت (متر مربع در ساعت) | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 |
| وزن (t) | 9 | 16 | 35 | 41 | 48 | 54 | 60 | 85 |
مطالعه موردی

بسته بندی و تحویل
1. بسته نرمال پارچه پلاستیکی برای دستگاه اصلی و چوبی برای قطعات است. جعبه چوبی خواهد بود کف ، همچنین می توانید آن را با توجه به درخواست ویژه مشتریان بسته بندی.
2. بسته نرمال پارچه پلاستیکی برای دستگاه اصلی و چوبی برای قطعات است. جعبه چوبی خواهد بود قیر ، همچنین می توانید آن را با توجه به درخواست ویژه مشتریان بسته بندی.
